サイバーセキュリティ関連研修コース
Ⅰ. 基礎研修コース(B:Basic 経営層/DX事業管理者/管理部門向け,セキュリティ実務者向け(初級向け),システム監査・内部監査部門向け)
コース コード | コース名 | 標準学習時間 (録画時間) | 受講内容 | 受講料 (税込) |
---|---|---|---|---|
(1)サイバーリスクマネジメント関連基礎研修コース | ||||
B-RM1 | サイバーセキュリティのリスクマネジメントコース | 3時間 (1.7時間) | ・サイバーセキュリティとは ・サイバー攻撃と対策概要 ・サイバーセキュリティのリスクマネジメントとは | 10,000円 |
B-RM2 | 中小企業におけるサイバーセキュリティ基礎コース | 3時間 (1.2時間) | ・サイバーセキュリティの重要性 ・本格的なサイバーセキュリティ対策 ・より強固なサイバーセキュリティ対策 | 5,000円 |
B-RM3 | サイバーセキュリティの法務実務コース | 3時間 (2.1時間) | ・サイバーセキュリティに関する法律の全体像 ・平時の法的対応 ・有事の法的対応 | 7,000円 |
B-RM4 | セキュリティポリシー策定基礎コース | 5時間 (2.5時間) | ・事業内容、情報資産に応じた情報セキリティ ・セキュリティポリシーの必要性、策定手順、構成要素 ・セキュリティポリシーの例 | 6,000円 |
(2)個人情報保護関連基礎研修コ-ス | ||||
B-PRIV1 | 2時間 (1時間) | ・プライバシー影響評価PIAの概要 | 6,000円 | |
(3)サイバーセキュリティ技術関連基礎研修コース | ||||
① ネットワークセキュリティ | ||||
B-NETW1 | ネットワーク基礎コース | 4時間 (2.6時間) | ・ネットワークの基礎知識 ・OSI参照モデル詳細 ・DNS,DHCP,WEB,メール配信システムの仕組み | 5,000円 |
B-NETW2 | ネットワークセキュリティ基礎コース | 6時間 (3時間) | ・ネットワークの各種リスク ・暗号化技術 ・認証とアクセスコントロール ・VPN ・ファイアーウォールとIDS/IPS ・無線LANセキュリティ ・サーバーセキュリティ | 7,000円 |
B-NETW3 | Windowsセキュリティ基礎コース | 4時間 (2.6時間) | ・Active Directoryの基本 ・ユーザとグループ ・委任と認証 ・Windows Firewall ・災害復旧の基本 | 6,000円 |
B-NETW4 | 統合運用管理(UTM)基礎コース-FortiGateを例として- | 3時間 (1.8時間) | ・サイバー攻撃とは ・統合脅威管理(UTM)とは ・UTMの運用・管理方法 ・UTM製品の選び方 | 6,000円 |
B-NETW5 | テレワーク導入に伴うセキュリティ対策基礎コース | 3時間 (2時間) | ・サイバーセキュリティとテレワークの関係 ・テレワーク環境を実現するITソリューションの特徴、リスク対策 ・総務省テレワークセキュリティガイド ラインの解説、ケーススタディ | 6,000円 |
B-NETW6 | OSINTによる疑似偵察診断基礎コース | 5時間 (2時間) | ・OSINTの概要 ・Googleハッキング ・DNSの調査 ・疑似偵察に活用できるWebサイト/オープンソースツールの紹介 | 7,000円 |
B-NETW7 | ネットワークを介した標的型攻撃基礎コース | 3.5時間 (1.9時間) | ・ネットワーク探索 ・通信制御 ・DoS攻撃 | 6,000円 |
② ウェブセキュリティ | ||||
B-WEB1 | サイバーセキュリティのためのWebアプリケーション基礎コース | 3時間 (2.2時間) | ・ウェブアプリケーションの基礎 ・ウェブアプリケーションのセキュリティの基礎 | 6,000円 |
B-WEB2 | ウェブアプリケーションの標的型攻撃基礎コース | 3時間 (2時間) | ・ウェブアプリケーションの脆弱性 ・SQLインジェクション ・クロスサイトスクリプティング | 7,000円 |
③ クラウドセキュリティ | ||||
B-CLD1 | クラウドセキュリティ基礎コース | 4時間 (2時間) | ・クラウド全体像 ・クラウドにおける資産管理、暗号化、監視、アクセス制御、システム開発 ・保守、インシデントレスポンス領域のセキュリティポイント ・インシデント具体例 | 8,000円 |
④ IoTセキュリティ | ||||
B-IOT1 | IoTセキュリティ基礎コース | 5時間 (2.5時間) | ・IoTの特徴と構成 ・IoTにおける代表的なセキュリティリスク ・脆弱性情報の収集 ・リスク分析手法、セキュリティ対策例 | 8,000円 |
⑤ CSIRT/インシデントレスポンス/フォレンジック | ||||
B-CSIF1 | デジタル・フォレンジック入門 | 3時間 (1.1時間) | ・デジタル・フォレンジックとは ・デジタル・フォレンジックの分類 ・デジタル・フォレンジックの現場 | 8,000円 |
Ⅱ. 実践研修コース(P:Practice セキュリティ実務者向け(より実践的な知識を学びたい方),システム監査・内部監査部門向け)
コース コード | コース名 | 標準学習時間 (録画時間) | 受講内容 | 受講料 (税込) |
---|---|---|---|---|
(1)個人情報保護関連実践研修コース | ||||
P-PRIV1 | プライバシー影響評価の実践コース | 3時間 (1.4時間) | ・プライバシー影響評価PIAの概要 ・フェーズ1 PIA実施の準備 ・フェーズ2 PIA評価の実施 ・フェーズ3 PIAの報告 | 6,000円 |
(2)セキュリティ技術関連実践研修コース | ||||
① ネットワークセキュリティ | ||||
P-NETW1/ P-IOT1 | IoTに対するペネトレーション実践コース(ネットワーク) | 4時間 (2時間) | ・IoTに対するペネトレーションテストとは ・ペネトレーションテストの流れ ・IoTペネトレーションの実践 | 9,000円 |
P-NETW2 | 無線の脆弱性診断実践コース | 3時間 (1.8時間) | ・無線LANとセキュリティ方式 ・キャプチャ環境構築とキャプチャーの実践 ・WiFiの攻撃事例と無線の脆弱性診断 | 9,000円 |
② ウェブセキュリティ | ||||
P-WEB1 | ウェブアプリのペネトレーション実践コース(DVWAを利用) | 5時間 (2.5時間) | ・SQLインジェクション ・クロスサイトスクリプティング ・コマンドインジェクション | 9,000円 |
P-WEB2 | Webシステムの脆弱性診断実践コース | 5時間 (2.7時間) | ・CSRF | 9,000円 |
③ クラウドセキュリティ | ||||
P-CLD1 | AWSツールによるセキュリティ管理実践コース【開講準備中】 | 5時間 (3時間) | ・AWSセキュリティツールの概要 ・主な AWSセキュリティツールの管理のポイントとデモ | 未定 |
④ IoTセキュリティ | ||||
P-IOT1/ P-NETW1 | IoTに対するペネトレーション実践コース(ネットワーク) | 4時間 (2時間) | ・IoTに対するペネトレーションテストとは ・ペネトレーションテストの流れ ・IoTペネトレーションの実践 | 9,000円 |
P-IOT2 | IoT機器への攻撃手法とその対応コース | 10時間 (5時間) | ・Shodan Search Engine for IoTを使用したリスクの確認 ・IoT機器のWeb画面の脆弱性 ・ハードコードされたクレデンシャルの脆弱性 ・ バッファーオーバーフローの脆弱性 | 25.000円 |
⑤ CSIRT/インシデントレスポンス/フォレンジック | ||||
P-CSIF1 | サイバーセキュリティのためのログ分析実践コース | 4時間 (2時間) | ・ ログとは何か・ログの基本について ・サイバー攻撃とセキュリティログ分析 ・Webサーバログ分析/Proxyサーバログ分析/DNSサーバログ分析/Mailサーバログ分析/IPSログ分析 ・ファイル改ざん検知 | 8,000円 |
P-CSIF2 | マルウェア解析実践コース | 5時間 (2.5時間) | ・ 概論,脅威ライフサイクル ・マルウェアの種類 ・解析手法と代表的なツ-ル(表層解析/動的解析/静的解析の解説とデモ) ・マクロウィルスの解析デモ | 10,000円 |
P-CSIF3 | サイバーインシデントレスポンスの実践的計画・運用コース | 5時間 (3.7時間) | ・高度化・多様化するサイバー攻撃と対策状況 | 10,000円 |
P-CSIF4 | SOCサービス導入実践コース | 3時間 (2.1時間) | ・SOCサービスとは ・SOCサービスのメリット、デメリット ・SOCサービス事業者の選定ポイント ・ SOCサービスの契約前、契約後に行うこと ・自社で継続的の行うこと | 15,000円 |
コース コード | コース名 | 標準学習時間 (録画時間) | 受講内容 | 受講料 (税込) |
---|---|---|---|---|
(1)個人情報保護関連実践研修コース | ||||
P-PRIV1 | プライバシー影響評価の実践コース | 3時間 (1.4時間) | ・プライバシー影響評価PIAの概要 ・フェーズ1 PIA実施の準備 ・フェーズ2 PIA評価の実施 ・フェーズ3 PIAの報告 | 6,000円 |
(2)セキュリティ技術関連実践研修コース | ||||
① ネットワークセキュリティ | ||||
P-NETW1/ P-IOT1 | IoTに対するペネトレーション実践コース(ネットワーク) | 4時間 (2時間) | ・IoTに対するペネトレーションテストとは ・ペネトレーションテストの流れ ・IoTペネトレーションの実践 | 9,000円 |
P-NETW2 | 無線の脆弱性診断実践コース | 3時間 (1.8時間) | ・無線LANとセキュリティ方式 ・キャプチャ環境構築とキャプチャーの実践 ・WiFiの攻撃事例と無線の脆弱性診断 | 9,000円 |
② ウェブセキュリティ | ||||
P-WEB1 | ウェブアプリのペネトレーション実践コース(DVWAを利用) | 5時間 (2.5時間) | ・SQLインジェクション ・クロスサイトスクリプティング ・コマンドインジェクション | 9,000円 |
P-WEB2 | Webシステムの脆弱性診断実践コース | 5時間 (2.7時間) | ・CSRF | 9,000円 |
③ クラウドセキュリティ | ||||
P-CLD1 | AWSツールによるセキュリティ管理実践コース【開講準備中】 | 5時間 (3時間) | ・AWSセキュリティツールの概要 ・主な AWSセキュリティツールの管理のポイントとデモ | 未定 |
④ IoTセキュリティ | ||||
P-IOT1/ P-NETW1 | IoTに対するペネトレーション実践コース(ネットワーク) | 4時間 (2時間) | ・IoTに対するペネトレーションテストとは ・ペネトレーションテストの流れ ・IoTペネトレーションの実践 | 9,000円 |
P-IOT2 | IoT機器への攻撃手法とその対応コース | 10時間 (5時間) | ・Shodan Search Engine for IoTを使用したリスクの確認 ・IoT機器のWeb画面の脆弱性 ・ハードコードされたクレデンシャルの脆弱性 ・ バッファーオーバーフローの脆弱性 | 25.000円 |
⑤ CSIRT/インシデントレスポンス/フォレンジック | ||||
P-CSIF1 | サイバーセキュリティのためのログ分析実践コース | 4時間 (2時間) | ・ ログとは何か・ログの基本について ・サイバー攻撃とセキュリティログ分析 ・Webサーバログ分析/Proxyサーバログ分析/DNSサーバログ分析/Mailサーバログ分析/IPSログ分析 ・ファイル改ざん検知 | 8,000円 |
P-CSIF2 | マルウェア解析実践コース | 5時間 (2.5時間) | ・ 概論,脅威ライフサイクル ・マルウェアの種類 ・解析手法と代表的なツ-ル(表層解析/動的解析/静的解析の解説とデモ) ・マクロウィルスの解析デモ | 10,000円 |
P-CSIF3 | サイバーインシデントレスポンスの実践的計画・運用コース | 5時間 (3.7時間) | ・高度化・多様化するサイバー攻撃と対策状況 | 10,000円 |
P-CSIF4 | SOCサービス導入実践コース | 3時間 (2.1時間) | ・SOCサービスとは ・SOCサービスのメリット、デメリット ・SOCサービス事業者の選定ポイント ・ サイバーインシデントレスポンス(IR) ・インシデント事後対応 | 10,000円 |
システム監査関連研修コース
Ⅰ.基礎研修コース(B:Basic システム監査・内部監査部門向け)
コース コード | コース名 | 標準学習時間 (録画時間) | 受講内容 | 受講料 (税込) |
---|---|---|---|---|
B-SYSA1 | 内部統制報告制度(J-SOX)におけるIT監査①-全社的IT統制とIT全般統制 | 5時間 (3.8時間) | ・ IT監査とその目的、J-SOX概要 ・全社的IT統制、IT全般統制 ・IT全般統制評価の実務 ・全社的IT統制とIT全般統制の不備事例、課題 | 18,000円 |
B-SYSA2 | 内部統制報告制度(J-SOX)におけるIT監査②-IT業務処理統制 | 6時間 (5時間) | ・IT業務処理統制の概要 ・IT業務処理統制の実務 ・IT業務処理統制の不備事例、課題 | 19,000円 |
B-SYSA3 | 3時間 (2時間) | ・内部監査におけるデータ分析の概要 ・各種データ分析のやり方 | 8,000円 |
内部監査関連研修コース
Ⅰ.基礎研修コース(B:Basic 内部監査部門向け)
コース コード | コース名 | 標準学習時間 (録画時間) | 受講内容 | 受講料 (税込) |
---|---|---|---|---|
B-INTA1 | 基本をおさえる内部監査講座【第1回 】- 内部監査機能とガバナンス上の位置づけ | 2.5時間 (1.7時間) | ・内部監査の発展のパターンと高度化の方向 ・企業に適した内部監査体制を整備する検討項目 ・ディフェンス・モデルに学ぶ内部監査の役割 ・内部監査の機能(保証とコンサルティング)に使い分け | 22,000円 |
B-INTA2 | 基本をおさえる内部監査講座【第2回 】- 内部監査の成果物にふさわしい監査報告書の書き方 | 3時間 (2時間) | ・経営に資する内部監査とリスクマネジメントのあり方 ・内部監査におけるリスクベースの理論と実務展開 ・年次のリスク評価から監査計画の策定までの実務対応 | 22,000円 |
B-INTA3 | 3時間 (2時間) | ・経営に資する内部監査の捉え方と監査の指摘と改善提案の位置づけ | 22,000円 | |
B-INTA4 | 基本をおさえる内部監査講座【第4回 】- 経営に資する内部監査の体制作りとリスク対応プロセス | 3時間 (2.2時間) | ・経営に資する内部監査の体制をデザインするための検討項目 ・内部監査におけるリスクベースの理論と実務展開 ・年次のリスク評価から監査計画までの実務対応 | 22,000円 |