サイバーセキュリティの人材育成にはeラーニング研修が有益!
サイバーセキュリティの人材育成には、各種スキルの習得のためにeラーニング研修が有用な手段となります。 サイアカでは、 サイバーセキュリティの基礎を学びたい方向けに以下のような各種基礎コースをご提示しております。これらのコースでは、サ イバーセキュリティの基礎としてのリスクマネネジメント、個人情報保護、セキュリティ情報技術領域の基礎コース、システム監査関連基礎コースが含まれております。 特に、経営層、管理層向けに、サイバーセキュリティの規定類の整備・運用や法的な対応に関する基礎コースも含まれております。
基礎コース(B:Basic 経営層/DX事業管理者/管理部門向け,セキュリティ実務者向け(初級向け),システム監査・内部監査部門向け)
サイバーセキュリティ関連研修基礎コース
コース コード | コース名 | 標準学習時間 (録画時間) | 受講内容 | 受講料 (税込) | |
---|---|---|---|---|---|
(1)サイバーリスクマネジメント関連基礎研修コース | |||||
B-RM1 | サイバーセキュリティのリスクマネジメントコース | 3時間 (1.7時間) | ・サイバーセキュリティとは ・サイバー攻撃と対策概要 ・サイバーセキュリティのリスクマネジメントとは | 10,000円 | |
B-RM2 | 中小企業におけるサイバーセキュリティ基礎コース | 3時間 (1.2時間) | ・サイバーセキュリティの重要性 ・本格的なサイバーセキュリティ対策 ・より強固なサイバーセキュリティ対策 | 5,000円 | |
B-RM3 | サイバーセキュリティの法務実務コース | 3時間 (2.1時間) | ・サイバーセキュリティに関する法律の全体像 ・平時の法的対応 ・有事の法的対応 | 7,000円 | |
B-RM4 | セキュリティポリシー策定基礎コース | 5時間 (2.5時間) | ・事業内容、情報資産に応じた情報セキリティ ・セキュリティポリシーの必要性、策定手順、構成要素 ・セキュリティポリシーの例 | 6,000円 | |
(2)個人情報保護関連基礎研修コース | |||||
B-PRIV1 | プライバシー影響評価の基礎コース | 2時間 (1時間) | ・プライバシー影響評価PIAの概要 ・フェーズ1 PIA実施の準備 ・フェーズ2 PIA評価の実施 ・フェーズ3 PIAの報告 | 6,000円 | |
(3)サイバーセキュリティ技術基礎研修コース | |||||
① ネットワークセキュリティ | |||||
B-NETW1 | ネットワーク基礎コース | 4時間 (2.6時間) | ・ネットワークの基礎知識 ・OSI参照モデル詳細 ・DNS,DHCP,WEB,メール配信システムの仕組み | 5,000円 | |
B-NETW2 | ネットワークセキュリティ基礎コース | 6時間 (3時間) | ・ネットワークの各種リスク ・暗号化技術 ・認証とアクセスコントロール ・VPN ・ファイアーウォールとIDS/IPS ・無線LANセキュリティ ・サーバーセキュリティ | 7,000円 | |
B-NETW3 | Windowsセキュリティ基礎コース | 4時間 (2.6時間) | ・Active Directoryの基本 ・ユーザとグループ ・委任と認証 ・Windows Firewall ・災害復旧の基本 | 6,000円 | |
B-NETW4 | 統合運用管理(UTM)基礎コース-FortiGateを例として- | 3時間 (1.8時間) | ・サイバー攻撃とは ・統合脅威管理(UTM)とは ・UTMの運用・管理方法 ・UTM製品の選び方 | 6,000円 | |
B-NETW5 | テレワーク導入に伴うセキュリティ対策基礎コース | 3時間 (2時間) | ・サイバーセキュリティとテレワークの関係 ・テレワーク環境を実現するITソリューションの特徴、リスク対策 ・総務省テレワークセキュリティガイド ラインの解説、ケーススタディ | 6,000円 | |
B-NETW6 | OSINTによる疑似偵察診断基礎コース | 5時間 (2時間) | ・OSINTの概要 ・Googleハッキング ・DNSの調査 ・疑似偵察に活用できるWebサイト/オープンソースツールの紹介 | 7,000円 | |
B-NETW7 | ネットワークを介した標的型攻撃基礎コース | 3.5時間 (1.9時間) | ・ネットワーク探索 ・通信制御 ・DoS攻撃 | 6,000円 | |
② ウェブセキュリティ | |||||
B-WEB1 | サイバーセキュリティのためのWebアプリケーション基礎コース | 3時間 (2.2時間) | ・ウェブアプリケーションの基礎 ・ウェブアプリケーションのセキュリティの基礎 | 6,000円 | |
B-WEB2 | ウェブアプリケーションの標的型攻撃基礎コース | 3時間 (2時間) | ・ウェブアプリケーションの脆弱性 ・ SQLインジェクション ・クロスサイトスクリプティング | 7,000円 | |
③ クラウドセキュリティ | |||||
B-CLD1 | クラウドセキュリティ基礎コース | 4時間 (2時間) | ・クラウド全体像 ・クラウドにおける資産管理、暗号化、監視、アクセス制御、システム開発・保守、インシデントレスポンス領域のセキュリティポイント ・インシデント具体例 | 8,000円 | |
④ IoTセキュリティ | |||||
B-IOT1 | IoTセキュリティ基礎コース | 5時間 (2.5時間) | ・IoTの特徴と構成 ・IoTにおける代表的なセキュリティリスク ・脆弱性情報の収集 ・リスク分析手法、セキュリティ対策例 | 8,000円 | |
⑤ CSIRT/インシデントレスポンス/フォレンジック | |||||
B-CSIF1 | デジタル・フォレンジック入門コース | 3時間 (1.1時間) | ・デジタル・フォレンジックとは ・デジタル・フォレンジックの分類 ・デジタル・フォレンジックの現場 | 8,000円 |
システム監査関連基礎研修コース
コース コード | コース名 | 標準学習時間 (録画時間) | 受講内容 | 受講料 (税込) |
---|---|---|---|---|
B-SYSA1 | 内部統制報告制度(J-SOX)におけるIT監査①コース-全社的IT統制とIT全般統制 | 5時間 (3.8時間) | ・ IT監査とその目的、J-SOX概要 ・全社的IT統制、IT全般統制 ・IT全般統制評価の実務 ・全社的IT統制とIT全般統制の不備事例、課題 | 18,000円 |
B-SYSA2 | 内部統制報告制度(J-SOX)におけるIT監査②コース-IT業務処理統制 | 6時間 (5時間) | ・IT業務処理統制の概要 ・IT業務処理統制の実務 ・IT業務処理統制の不備事例、課題 | 19,000円 |
B-SYSA3 | データ分析を活用した監査の基礎コース | 3時間 (2時間) | ・監査手法と監査の自動化 ・CAATsの事例 ・次世代の監査と監査人に必要とされるスキル ・監査にデータ分析を導入する流れ | 8,000円 |